Productos >      Cajas >


Cajas A/E 180º
La solución para optimizar sus restricciones logísticas y de almacenamiento en vacío gracias a un nivel de encaje del 50%. Numerosas dimensiones y variantes para una mayor adaptación a las restricciones de producción y de almacenamiento.
Ventajas
- 50% de ahorro de espacio con las cajas vacías, para optimizar el almacenamiento y transporte;
- Amplia gama de medidas y versiones para encontrar la mejor solución para cada necesidad;
- Detección inmediata del sentido del empilamiento y del encajamiento gracias a las marcas en relieve sobre las asas;
- Materia prima: 100% HDPE virgen, calidad alimentaria.
Dimensiones disponibles
Accesorios
Dimensiones disponibles
Este cuadro es un resumen de las medidas y versiones disponibles. Gracias por consultarnos para afinar su búsqueda según sus necesidades específicas (aplicación prevista, carga máxima, tipo de rejado, etc…)
Contactar
Solicitar información
Largo x Ancho (ext. / mm) |
Alto (ext. / mm) |
Volumen (litros) |
Encajado | Fondo | Paredes | |
---|---|---|---|---|---|---|
400 x 300 | 166 | 13 | 50% | Rejado | Rejadas | |
600 x 400 | 110 | 18 | 50% | Rejado / Lleno | Rejadas / 50% llenas | |
600 x 400 | 150 | 23 | 50% | Cuadraditos / Lleno | Rejadas | |
600 x 400 | 165 | 30 | 50% | Rejado / Lleno | Rejadas | |
600 x 400 | 195 | 34 | 50% | Rejado | Rejadas | |
600 x 400 | 200 | 34 | 50% | Rejado / Lleno | Rejadas / Llenas | |
600 x 400 | 200 | 37 | 50% | Rejado | Rejadas | |
600 x 400 | 210 | 36 | 50% | Rejado / Lleno | Rejadas / 33% llenas | |
600 x 400 | 250 | 44 | 50% | Rejado / Lleno | Rejado / Lleno | |
800 x 400 | 200 | 45 | 50% | Rejado / Lleno | Rejadas | |
600 x 370 | 177 | 29 | 50% | Rejado | Rejadas | |
512 x 410 | 267 | 35 | 70% | Lleno | Llenas | |
579 x 300 | 173 | 17 | 70% | Lleno | Llenas | |
605 x 370 | 185 | 30 | 50% | Rejado | Rejadas | |
610 x 420 | 186 | 30 | 70% | Rejado | Rejadas | |
610 x 354 | 172 | 27 | 50% | Rejado | Rejadas | |
650 x 375 | 185 | 33 | 50% | Rejado | Rejadas | |
670 x 375 | 177 | 30 | 50% | Rejado | Rejadas | |
675 x 365 | 197 | 35 | 50% | Rejado | Rejadas | |
700 x 380 | 184 | 33 | 50% | Rejado | Rejadas | |
730 x 380 | 183 | 33 | 70% | Rejado | Rejadas | |
730 x 380 | 195 | 37 | 50% | Rejado | Rejadas |
Marque los productos sobre los que desea más información.
Solicitar información
Accesorios disponibles
Puesto que sus cajas deben facilitarle el trabajo diario y contribuir a su imagen, le proponemos varias opciones de personalización (en función de las cantidades):
Color a elegir
(stock : blanco)
Elija su color a partir de 1.000 unidades!
Marca
(en caras largas)
En serigrafía, termografía o en relieve (según modelos y cantidades)
Asas ciegas
(según modelos )
…para proteger mejor sus productos.